Firma do manifesto de IGACIENCIA sobre a materia de Ciencias para o mundo contemporáneo
| Nome | Centro | NIF |
|---|---|---|
| Inés Ben González | CFR de Lugo | 33812495B |
| JOSE MANUEL TRASEIRA MEILAN | IES LEIRAS PULPEIRO LUGO | 33841350R |
| TERESA MARIA SANTIN SANCHEZ | IES "A PIRINGALLA" | 33851085F |
| JESUS FOLGUEIRA GONZALEZ | IES BECERREA | 33302848K |
| inmaculada pizarro sánchez | ies coruxo | 08640385 K |
| EVA ABAL VIDAL | IES VILAR PONTE de Viveiro | 76996789B |
| Pilar Fernández Illán | IES Ollos grandes | 33849999W |
| Eva Fórneas Adrio | IES Pedregal de Irimia. Meira.Lugo | 33813163N |
| Marina García García | IES Leiras Pulpeiro | 32608995D |
| PILAR GÓMEZ REDONDO | IES "LUCUS AUGUSTI" LUGO | 33816999F |
| José Manuel Gargallo Abelairas | CPI Tomás de Lemos de Ribadavia | 33830908R |
| José Antonio Domínguez lópez | IES Abrente | 39883748t |
| Blanca Rodríguez Latorre | CPI CRUZ do SAR de Bergondo | 33322772G |
| CONCEPCIÓN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | EPAPU. EDUARDO PONDAL- A CORUÑA | 34722219Q |
| Mª Jesús Casado Barrio | I.E.S. Fco. DAVIÑA REY | 33303784z |
| Carmen Pérez López | CPI de Xanceda - Mesía | 33830188V |
| Mª del Carmen Fernández Cortés | IES Castro de Baronceli | 34946161 |
| Demetrio Hermida Castro | IES Fonmiñá | 33329943E |
| Cristóbal Llano Alonso | IES Terra de Trasancos | 32619609C |
| Margarita Tobío Recarey | IES Lucus Augusti | 32764880T |
| José Mª del Solar Baqueiro | IES Sofía Casanova - Ferrol | 35277271D |
| Adela Vazquez Vazquez | IES Pontepedriña | 32408357T |
| Manuel Diaz Allegue | 33330445H | |
| PEREGRINA PINTOS TESTA | IES A GUÍA | 33289560G |
| Mª Sabela Díaz Regueiro | CRA "O Esquío" de Valdoviño | 32590648Q |
| MªCarmen Tizón Estévez | IES "XOÁN MONTES" de Lugo | 36011426 G |
| sonia gonzález bardanca | 53161497x | |
| Mª Pilar Brenlla Sánchez | CPI Luís Díaz Moreno - Baralla - Lugo | 33855186Z |
| Jose Ramon Casanova Otero | IES A PINGUELA-MONFORTE | 34240510L |
| Enrique Sánchez Sostre | colegio hogar caixanova | 36043537F |
| José Antonio Viña Arias | CEIP PINTOR ANTONIO FERNÁNDEZ - GOIÁN | 33246504G |
| José Luis Carballada Carballada | IES Macías o Namorado .Padrón | 34244696L |
| Angeles Piñeiro Borrajo | IES A Carballeira (Ourense) | 34606425G |
| Manuel Díaz Regueiro | CFR de Lugo | 32598430R |
| Alba Souto Rodríguez | 76862136T | |
| MANUEL SONEIRA VILARIÑO | IES Nº1 DE ORDES | 76310722B |
| Xaime Manuel González Ortega | IES Camilo José Cela | 34251934N |
| Gumersindo M. Cerviño Debén | IES Manuel Murguía (Arteixo) | 32427485S |
| José María Gómez de Tojeiro | IES Lama das Quendas | 33147433V |
| José Miguel López Rodríguez | IES Lama das Quendas | 34945280T |
| José Manuel Puente Novoa | IES Lama das Quendas | 52471632F |
| Manuel Pedro Brañas Pérez | IES DO CASTRO. Vigo | A48EC10556 |
| Gerardo Conde Domingo | IES María Casares. Oleiros (A Coruña) | 15233735F |
| Sofía Calo Vidal | CPI Aurelio Marcelino Rey García | 44082094H |
| Mª Dolores Álvarez Pereira | IES Francisco Sánchez Tui | 36064136k |
| Gladys Díaz Iglesias | IES Lama das Quendas | 34927405-L |
| José Antonio Martínez Comesaña | IES "1º DE MARZO" | 76910580Y |
| Manuel Antonio Latorre Díaz | IES O Couto | 33816058D |
| Margarita Suárez Caínzos | IES de Fene | 32635961L |
| María Mercedes Rodríguez Ruibal | IES Nº1 DE RIBEIRA | 33219336E |
| Emilio Carricarte Paz | I.E.S. Miraflores (Oleiros) | 32437606Q |
| Mº CRUZ ROUCO SECO | IES Pedregal de Irimia. Meira.Lugo | 76568738J |
| Ramón Rico Taboada | IES Sofía Casanova. Ferrol | 33816201Q |
| MARINA RIVAS VEGA | IES SALVADOR DE MADARIAGA A CORUÑA | 32380845L |
| Luis José Míguez Rodríguez | IES. A SARDIÑEIRA | 34902822 |
| Raquel Troitiño Barros | IES nº 1 de Ribeira- A Coruña | 52480734-R |
| ANTONIA MUJERIEGO SAHUQUILLO | IES XOÁN MONTES | 5096515Z |
| Adela Varela Gomez | IES .XOÁN MONTES LUGO | 32327359P |
| Marina Seijas Carballedo | CPI Luís Díaz Moreno de Baralla | 33851693V |
| celso perez guerreiro | IES Marques de Sargadelos | 32644240h |
| José María Fernández Segura | IES POETA DÍAZ CASTRO - GUITIRIZ | 33303518R |
| Enrique Bermejo Mateo | CPI CRUZ do SAR de Bergondo | 32426445X |
| Esteban Alcaide Corral | CPI CRUZ do SAR de Bergondo | 33289944C |
| Tomás Corona García | I.E.S. Número 1 de Ribeira | 34934199m |
| YOLANDA DOMARCO LOPEZ | CIFP A FARIXA | 34971636K |
| Carmen Luaces Pazos | IES Xulián Magariños | 35283458D |
| Blanca Arozarena Llopis | IES A PARALAIA (Moaña) | 50305729z |
| Juan Quintáns Rial | IES Nº1 DE RIBEIRA | 33263910e |
| Silvia González Bardanca | 53305359F | |
| Juan Mayor Rodríguez | IES Fernando Wirtz | 32440119E |
| Mª Carmen Martínez SAntos | IES ALEXANDRE BÓVEDA | 34605579D |
| MARTA RÚA LÓPEZ | IES URBANO LUGRÍS, MALPICA DE BERGANTIÑOS | 46896251X |
| M. Consolación González Aquiar | Colegio M. Peleteiro | 33214962H |
| víctor barro casal | . | 51425587w |
| Nieves Vilas Rodríguez | CPI Dr López Suárez. Friol | 32783101M |
| Francisco Vázquez Vázquez | IES Manuel Antonio (Vigo) | 34949069P |
| Mª del Rosario Pérez Rico | IES Pintor Colmeiro (Silleda) | 34950218Q |
| Carlos Fernández Rey | IES Mendiño Redondela | 52500006E |
| carmen paz crespo | 33853783z | |
| Mª Raquel Vázquez Quindimil | EPA Eduardo Pondal de A Coruña | 32811107 C |
| Juan Rodríguez Silvar | IES Sofía Casanova, Ferrol | 32606316K |
| Juan Antonio Villaverde Fontán | I.E.S. Luís Seoane | 35289787J |
| José Daniel Fernández Días | IES O Couto | 10035888E |
| Mª Petra Fernández Martínez | IES Universidade Laboral | 10035888E |
| Ana Dapena Mora | CPI de Xanceda | 44077735y |
| José Joaquín Piñeiro Esperante | CPI Cruz do Sar ( Bergondo) | 33248549w |
| Teresa Varela Fernández | IESVirxe do Mar - NOIA | 33248799e |
| Mª Isabel García Estévez | IES de Curtis | 32448369-s |
| Mónica Castells Cividanes | IES Luis Seoane | 35323935Y |
| Victor Luna Vega | Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela | 33329511G |
| José Manuel Facal Díaz | IES Campo de San Alberto | 76345811W |
| Ana Mª Alvarez Lozano | IES ANXEL FOLE LUGO | 33818186K |
| Alejandro FRANCISCO DA ROCHA | IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa) | 36132426R |
| Mª Concepción Mora Domínguez | IES de Poio | 35277689J |
| Mª Jesús Mourazos González | CPI Virxe dos Remedios, Castro Caldelas, Ourense | 32823395A |
| Rosa Nieves Nespereira Iglesias | IES Julio Prieto Nespereira | 34591733 D |
| JUAN CARLOS PERNAS DÍAZ | IES SANXILLAO-LUGO | 33319151V |
| María José Campello Navarro | IES Concepción Arenal. Ferrol | 32618676F |
| Mª Amelia Peralta Bejarano | IES "Concepción Arenal" Ferrol | 34907559K |
| Lourdes Eiroa de la Puente | IES Manuel Antonio | 36025004N |
| María Ángel Pérez Rodríguez | IES Xoan Montes | 76569809A |
| Mª LUZ GUERREIRO CASTRO | IES GREGORIO FERNÁNDEZ | 33849392Q |
| Abel Riveira Pena | IES POETA DÍAZ CASTRO GUITIRIZ | 33347356R |
| Irene Garcia Bernadal | IES de Valga | 33243148Y |
| Carmen Vales Datorre | IES Xulián Magariños- Negreira | 35297275A |
| Pedro Baranga Ares | Galiprocon S.L | 33347491K |
| María Teresa Mejuto Soto | INDITEX S.A | 46895321T |
| Rosa Mª Randulfe Carballo | E.PA.P.U. Sfa. Mª de Caranza - Ferrol | 33849363X |
| emilia otero marquina | IES A CARBALLEIRA | 34602097T |
| Pilar Rodríguez Iglesias | IES Concepción Arenal- Ferrol | 32612499Z |
| Bautista López de la Fuente | I.E.S. SANXILLAO(LUGO) | 33825689A |
| MARIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | CEIP SERGIO MASCAREÑAS XINZO DE LIMIA | 34955095V |
| Rocio Cid López | IES U LABORAL ORENSE | 34593318F |
| Jorge López Muñiz | 33337834r | |
| María Jesús Cacharrón Varela | IES Leiras Pulpeiro | 33850789X |
| María Mercedes Álvarez Lires | CFR de Pontevedra | 33159408D |
| Mª José Meizoso López | IES AS TELLEIRAS - Narón | 32635978J |
| Mª Carmen Vidal Fernández | IES "Agra do Orzán" | 34910766D |
| ANA Mª SÁNCHEZ EXPÓSITO | IES POETA DÍAZ CASTRO. GUITIRIZ | 15362246V |
| Mª del Pilar Gómez López | I.E.S. Anxel Fole. LUGO | 33842829P |
| Carme Castro Lage | IES nº 1 Ribeira | 33845783H |
| Rosa Mato Oliveira | IES LAXEIRO | 52470392D |
| Mª Elena Sánchez Ansia | IES Pintor Colmeiro (Silleda) | 34.962.292S |
| Carlos Novoa Villamarín | 34961874B | |
| Ana María López Martínez | IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz) | 32774620B |
| Ana María López Martínez | IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz) | 32774620B |
| Xosé Miranda Ruíz | IES Xoán Montes, Lugo | 33832397H |
| david otero fernández | ies,nº1,a estrada-po | 33190958A |
| Rosario Gómez Vaamonde | IES Miraflores, Oleiros | 33201585G |
| María Isabel Díaz Soto | IES Sofía Casanova de Ferrol | 32606256-F |
| Manuel Cid Fernández | IES David Buján - Cambre | 34918592S |
| José Antonio González Chapinal | IES Sofía Casanova, Ferrol | 10072741Y |
| Daniel Saavedra Huerta | IES Rafael Dieste. A Coruña | 33819263V |
| Mercedes Movilla Fidalgo | IES Pedra da aguia | 32766011G |
| María del Mar Torres Santamaría | IES Nº 1 de Ribeira | 33254413R |
| Aurora Ben González | CEIP de Cervo (Lugo) | 33825240Z |
| Margarita Miramontes Castro | IES Auga da Laxe - Gondomar | 36031269K |
| Silvia López Ben | Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia | 77595354R |
| Mª Beatriz Iglesias Vázquez | IES Nosa Sra dos Ollos Grandes (Lugo) | 33332045P |
| ÁNGELES EYO VALLADARES | IES ILLA DE ONS | 35289973S |
| Mª Soledad Núñez Martinez | IES "SAN PAIO" de Tui | 35233685 |
| Rafael González González | IES A CARBALLEIRA (OURENSE) | 34942355L |
| Mª Teresa Cerdeira Amaro | IES ABRENTE (OURENSE) | 34935964E |
| Mª Dolores García Romalde | Ies Ames | 32636550 X |
| Luis Antonio Pazos Montes | IES A Carballeira | ·3297656Q |
| MARÍA JOSÉ VIDAL ALONSO | IES EDUARDO BLANCO AMOR | 35810698C |
| Concepción Casas Gonzalez | CPI VIRXE DA SALETA | 34968391 L |
| Pablo Samartín Biénzobas | IES "María Soliño" de Cangas do Morrazo. PONTEVEDRA | 35440528n |
| Beatriz Lopez | IES Carlos Casares | 76708581Q |
| María Esther Suárez Boquete | IES"Isaac Díaz Pardo" Sada | 32764682D |
| Jesús González Nores | IES Mª SOLIÑO - Cangas | 78731412C |
| Ricardo Escudero Requejo | IES E. Blanco Amor | 11755717A |
| Mª José Dacosta Herbello | IES A Sangriña ( A Guarda) | 35292945-C |
| Cristina Romero García | IES Julio Prieto Nespereira | 34595103 k |
| Xosé Carlos González Avión | IES "As Telleiras" - Narón | 76900239 S |
| Rubén Borrajo Santos | IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, Lugo | 44453108-L |
| xerardo lopez enriquez | ceip de cervo | 33816442W |
| Mª Áurea Castro Conde | IES Nosa Señora dos Ollos Grandes | 33804195Z |
| Encarna Mariño Villa | IES N1 Ribeira | 52450363 |
| Teresa Louzao Souto | CPR Colexio Montegrande | 32774778P |
| Carlos M. Iglesias Candal | cpr " Ntra sra. del Carmen" de Betanzos | 32778359r |
| EMILIO PEDRINACI RODRÍGUEZ | IES "EL MAJUELO" | 24073197 |
| Fernando Redondo Neira | Facultade de CC. da Comunicación (USC) | 33290079v |
| Beatriz Lopez García | IES Carlos Casares | 76708581Q |
| Iria Giráldez Ramallo | IES A Sangriña (A Guarda) | 36146182A |
| Iván Ramil Vázquez | IEs Illa de San Simón (Redondela) | 76896912T |
| Jose Antonio Puig Sáez | CIP A Farixa | 35236643 E |
| manuel ulloa diaz | I,E,S, AUGA DA LAXE GONDOMAR | 34594784r |
| Pablo Carballo Felpete | IES Carlos Casares, Viana do Bolo (Ourense) | 53161881A |
| Xesus Fontaiña Perez | IES de Rodeira | 35988095H |
| Ramón López Rodriguez | Dpto. Didáctica das Ciencias Experimentais da USC | 33817812S |
| Fausto López | IES Perdouro de Burela | 33.806.769N |
| Mª Consuelo Álvarez García | IES German Ancochea Quevedo | 34908615C |
| María Isabel Pelayo Barbarán | IES A Cachada. Boiro. A Coruña | 33834154G |
| Carlos Cortizo Amaro | IES Germán Ancochea. Trives-Orense | 36061263T |
| Pilar Hermo Santos | IES A CACHADA | 76512517G |
| ana maria criado sánchez | I.E.S, Prieto Nespereira | 34912414-R |
| Bargiela Lemos, Josefa | IES "Valle Inclán" | 35552618T |
| Pedro Sotelo Resurrección | IES "Valle Inclán" | 35252377R |
| Raquel Alejandra Méndez Pazó | IES de MOS | 36061899S |
| María Dolores Méndez Rodríguez | IES Ricardo Mella, VIGO | 33243682B |
| Mª Carmen Margarita Sáez Carlés | IES Ricardo Mella, VIGO | 35967502X |
| Carmen Pérez Escudero | IES Ricardo Mella, VIGO | 34934382G |
| Manuel Pérez Costell | IES Ricardo Mella, VIGO | 35997769D |
| José Carlos Alonso Quevedo | IES Ricardo Mella, VIGO | 33229081S |
| Sofía Carrascal Castro | IES Valle-Inclán | 35307494X |
| Mª Carmen González Abuide | IES Politécnico. Lugo | 33841888 X |
| Julia Juste Refojos | IES Auga da Laxe - Gondomar | 32593509W |
| Hortensia María García Garea | IES Lucus Augusti | 32408285C |
| DANIEL LÓPEZ BEN | 77595355W | |
| PAULA MONTECELO RODRÍGUEZ | 34970984 J | |
| PABLO NOYA SUÁREZ | 32841998-E | |
| Ricardo Rodriguez Portela | IES Rafael Dieste - A Coruña | 32815786F |
| Antonia Rodríguez Couñago | IES Mendiño | 36035818Q |
| DANIEL RICO FACHAL | IES SAN PAIO | 32824297P |
| felicitas Iglesias Rodriguez | IES SAN PAIO -TUI | 34607565V |
| Xabier María Toba Girón | IES Mendiño | 36023623-B |
| Carmen Casalderrey Vázquez | IES Nosa Señora dos ollos grandes | 44469464E |
| Eva Elsa Veiga Sánchez | CPI "Armando Cotarelo Valledor" | 33.275763F |
| Luis Otero Gutiérrez | IES do Castro | 35988556L |
| Juan D Centeno | Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid | 1099242A |
| María Dolores Piñeiro Susavila | IES SAN PAIO DE TUI | 33275867L |
| Marta Suárez Bermúdez | IES Chano Piñeiro. Forcarei | 36032007T |
| ANGELES EYO VALLADARES | ILLA DE ONS | 35289973-S |
| Maria Clotilde Acebrás Núñez | IES Francisco Sánchez. Tui | 33859250f |
| Juan Antonio López Martín | IES Ramón Arcas Meca (Lorca) Murcia | 08905909X |
| DAVID CASADO BRAVO | 34888215K | |
| Paz Alonso Blanco | CIFP A FARIXA OURENSE | 34599454w |
| Maite Alvarez Garcia | IES Moralzarzal. Madrid | 50678898P |
| Nuria | CPI Vicente Otero Valcárcel | 35449689L |
| Aurelio Sánchez Tomé | I.E.S. Frei Martín Sarmiento | 35294335 F |
| MARÍA PAZ ALONSO BLANCO | CIFP A FARIXA | 34599454 |
| Carmen Deza Prada | I.E.S. Frei Martín Sarmiento | 35251584J |
| María Belén Lorenzo Arenal | IES Agra do Orzán | 32830517 H |
| Agustín Senderos Domínguez | IES Juan Carlos I - Ciempozuelos (Madrid) | 51881270D |
| Margarita Smyth | IES Ames | 35283361g |
| José Antonio Armesto Rodríguez | EPA Albeiros Lugo | 33860944E |
| Paz Peña Villamide | CPI de Moraña | 33305081T |
| ANTONIA CASTEDO DÍAZ | IES ANXEL FOLE | 33805787-L |
| Aurora Puentes Graña | IES Terra do Xallas | 34726971F |
| MERCEDES SERRANO JAÉN | IES de Tomiño | 25987867Y |
| María Otero Fernández | Hospital Virxe da Xunqueira, Cee | 44810910X |
| ANA BUENO LEMA | IES A POBRA DO CARAMIÑAL | 33270132 B |
| Mercedes Pena Gómez | IES Ollos Grandes (Lugo) | 33305420V |
| Marcelino Sampayo Ruiz | CPI Castroverde | 33303011T |
| María Díaz Allegue | 33330446_L | |
| Belén Allegue Rodriguez | Hospital Xeral de Lugo | 32613805-N |
| Mª José Ferreiro Esteban | I.E.S. Valadares | 33834451W |
| José Luis Tojo Rodríguez | I.E.S. Leliadoura | 33264943c |
| MAR GONZALEZ MONTES | 11413579J | |
| Xosé M. Penas Patiño | CPI de Dices | 33196014 |
| JESÚS FIDALGO FERNÁNDEZ | IES AMES | 34934372v |
| SUSANA LÓPEZ ESTÉVEZ | FACULTADE DE FARMACIA | 34938292n |
| paula álvarez luces | IES de Tomiño | 787890156B |
| MARIA REY VILAS | IES AGRA DE LEBORÍS | 76358278A |
| Mª del Carmen Villanueva Pérez | IES TOMIÑO | 36017494-T |
| IES SALVADOR DE MADARIAGA.A CORUÑA | ||
| Mª OLGA de LARRIVA PEREIRA | CPI TOURAL | 34624475E |
| Ana María Martínez San Luis | ies Maximino Romero Lema - Baio - Zas | 33261320P |
| CRISTINA PEREIRO MUÑOZ | CFR PONTEVEDRA | 35981503G |
| Constantino Armesto | Instituto Salvador Moreno (Marín) | 32398240 |
| javier piñeiro rivas | IES POnte Caldelas | 35302963 |
| Adriana Gomez Gigirey | 34892501y | |
| Sara González Crespo | Instituto Salvador Moreno (Marín) | 35278275R |
| Isabel Razquin Lizarraga | CPI "Toural". Vilaboa | 15806703 |
| José Luis Codesido Insua | I.E.S. Félix Muriel | 33239787A |
| Rocio cid lópez | ies universidade laboral-ourense | 34593318-f |
| Irene Garcia Bernadal | IES de Valga | 33243148Y |
| Francisco Lamas Antón | 32662697Y | |
| Luis José Míguez Rodríguez | IES "A SARDIÑEIRA" (A Coruña) | 34902822T |
| Carlos de Paz Villasenín | IES "A Sardiñeira" (A Coruña) | 33261624J |
| MªLUISA CASTIÑEIRA GARCÍA | I.E.S. "MAXIMINO ROMERO DE LEMA" BAIO-ZAS | 32755555J |
| Bernardo López Pérez | IES. XESÚS TABOADA CHIVITE. VERÍN 32600. OURENSE | 34585526N |
| Dolores Miranda Fuentes | IES. XESÚS TABOADA CHIVITE. VERÍN 32600. OURENSE | 35259845V |
| Susana Gómez Pereira | 32777338s | |
| Mª Inmaculada Riballo Riballo | IES Antonio Fraguas Santiago | 33233175s |
| María del Mar Fernández Catalina | I.E:S. Pedras Rubias (Salceda de Caselas) | 36071317A |
| MARTA RÚA LÓPEZ | IES URBANO LUGRÍS, MALPICA DE BERGANTIÑOS | 46896251X |
| fRANCISCO DÁVILA FERRACES | IES MONCHO VALCARSE AS PONTES | 33250754E |
| Ramon Balado Fernandez | IES Pintor Comeiro - Silleda | 52480719D |
| María Jesús Besteiro Cabanas | IES Porta da Auga | 33305312R |
| josé manuel Facal díaz | ||
| Pedro L Rodríguez Porca | IES "Francisco Aguiar" de Betanzos | 32425987N |
| María del Carmen Viña Real | IES "Manuel Murguía" de Arteixo | 33840106E |
| Mónica Dapena Martínez | IES A PINGUELA | 34256309V |
| Herminda Castro Lage | IES POBRA DO CARAMIÑAL | 33829095M |
| Emilio Castro Fustes | CFR SANTIAGO-POBRA | 32611293F |
| Carlos sampedro Villasán | IES Federico García Lorca . Churriana de la vega (Granada) | 24070900C |
| Pilar Asensio Rodríguez | IES María Sarmiento | 52615385X |
| MCarmen Rey Toja | 33276033R | |
| julia juste refojos | ||
| josefa gomez quintana | ieschapela | 34903818F |
| josefa gomez quintana | ieschapela | 34903818F |
| Luis Miguel Pérez González | IES Alvaro Cunqueiro / Vigo | 36089846v |
| Manuel Fernández López | IES "María Sarmiento" | 76573588X |
| MARTA RÚA LÓPEZ | IES URBANO LUGRÍS, MALPICA DE BERGANTIÑOS | 46896251X |
| Marina López González | IES FONMIÑÁ -A PASTORIZA | 33303769E |
| Enrique Sánchez Sostre | 36043538 | |
| Enrique Sánchez Sostre | ||
| Enrique Sánchez Sostre | 36043539 | |
| Enrique Sánchez Sostre | 36043540 | |
| Enrique Sánchez Sostre | 36043536 | |
| Enrique Sánchez Sostre | 36043535 | |
| Enrique Sánchez Sostre | 36043534 | |
| Enrique Sánchez Sostre | 36043533 | |
| Enrique Sánchez Sostre | 36043532 | |
| Enrique Sánchez Sostre | 36043531 | |
| Enrique Sánchez Sostre | Colegio Hogar Cajanueva | 36023637 |
| Enrique Sánchez Sostre | colexio fogar caixanova | 36082925 |
| Henrique sanchez sostre | colehio hogar caixa nova | 37393432 |
| DANIEL LOPEZ | ||
| CPI O TOURAL | ||
| aurelio sanchez tome | ies frei martin sarmiento | 35294335F |
| GALIPROCON | ||
| baranga ares | ||
| pedro baranga ares | ||
| pedro baranga | ||
| Pedro | ||
| Miguel A. Rodríguez Méndez | IES Macías O Namorado. Padrón. | 34919558S |
| Maria Dolores | ||
| jose antonio gacia | ||
| consuelo | ||
| ies leiras pulpeiro | ||
| maria jose navarro | ||
| jose antonio dominguez lopez | ||
| jose antonio dominguez lopez | centro de menores montealegre | |
| 33319151V | ||
| melony | nshuthOxtyMEgTE | qrZnIRjZf |
| 33264943c | ||
| otzczro | otzczro | eapCiTBdb |
| Gibpabza | HiIRjXgiPwuwcyOpgfT | WSvXTlyQYND |
| Hsnivses | dtNUmXAFwVERlN | XCgWAlchjZT |
| ies carmen martin gaite | ||
| aexbiz | aexbiz | ZPWDhCBKj |
| CPI SANTO TOME DE CARBALLO | ||
| carmen deza | ||
| cpi cruz do sar | ||
| jorge | Nº1 de Ordes | |
| david otero fernandez | ||
| ies ames | ||
| b0SamueL0b | b0SamueL0b | LjWsKkZLZJ |
| angeles eyo | ||
| angeles | ||
| angeles | frei martin sarmiento | |
| eyo | ||
| tixxntbvcrc | tixxntbvcrc | XNugFZin |
| wgbsbev | wgbsbev | TINZhVOl |
| -1' | 1 | 1 |
| 1 | 1 | -1' |
| 1 | -1' | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| Esther Suárez | ||
| Esther Suárez | ||
| maria clotilde | ||
| aeaytnwlq | aeaytnwlq | sSGkhRndT |
| obrijnawzf | obrijnawzf | azHFtzUviSc |
| lmegznd | lmegznd | fDsDoRqS |
| oijcfhho | oijcfhho | BixgxmOdUl |
| ithqgabeftg | ithqgabeftg | GVbRbxny |
| mzcptq | mzcptq | bRisfwSg |
| dnjnac | dnjnac | WLHTOvHO |
| rtpbotlsl | rtpbotlsl | QJhhFMTJ |
| szsewhpx | szsewhpx | hPCSzVcFK |
| aomnanwqos | aomnanwqos | QWzWXcrEoo |
| eyexax | eyexax | oxskdQbFR |
| jbyjtus | jbyjtus | cXCQAlOMFT |
| xipyghq | xipyghq | HkjbvSbWxtH |
| wnscxizh | wnscxizh | mCsuYNPciy |
| omiktqyk | omiktqyk | SvBZhlGqRz |
| ewzbyivdrl | ewzbyivdrl | hUJdOeswgN |
| owxktjmvnbk | owxktjmvnbk | dQPBUFkG |
| sfguwwst | sfguwwst | IVDkoMIFAeY |
| vfffyqctc | vfffyqctc | qiHBsRURBf |
| uylfmbxqqe | uylfmbxqqe | gKPcEbnnQ |
| kyeeanlaey | kyeeanlaey | ZnSQkYjMEMw |
| ktcapm | ktcapm | geAIVWyB |
| shmqtjxbgy | shmqtjxbgy | KIgegGvgy |
| pvftthrzmw | pvftthrzmw | SbQaanOX |
| tgfoyc | tgfoyc | VFkDjjFSny |
| Jose Luis Rodriguez Miguez | ||
| Carmen Pérez López | ||
| fujtftqp | fujtftqp | aOPolnEOVe |
| ewurycexrn | ewurycexrn | zKvYxwzvrH |
| wjohegylba | wjohegylba | kpWrgxhad |
| mdifptjodsl | mdifptjodsl | PGGCujvbqu |
| Ramón Balado | ||
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| Felicitas | ||
| Paio | ||
| Cpi de xanceda | ||
| C p i | ||
| Cpi | ||
| Barnypok | Barnypok | tDDCVuDmsT |
| MARIA JOSE VIDAL ALONSO | ||
| luz | ||
| luz ballon | ||
| Marina seijas | ||
| Mª Dolores Piñeiro | ||
| IES Ramón Cabanillas | ||
| Maria Dolores | ||
| margarita tobio recarey | ||
| margarita | ||
| concepcion arenal | ||
| yolanda | ||
| yolanda | ||
| pernas | ||
| Vidal | ||
| 34950218Q | ||
| pablo | ||
| Aurelio | ||
| pablo noya | ||
| raquel | ||
| 46895321t |