Debe dar os datos do seu centro e grupo para inscribilo
| Centro | Provincia | profesor | Concello | Grupo | nalumnos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagrado Corazon Placeres | Pontevedra | Gaspar Antelo | Pontevedra | 3ESOA | 31 |
| Sagrado Corazon Placeres | Pontevedra | Gaspar Antelo | Pontevedra | 3ESOA | 31 |
| Sagrado Corazon Placeres | Pontevedra | Gaspar Antelo | Pontevedra | 3esoA | 31 |
| Mª Auxiliadora Salesianos | OURENSE | EMMA MARTINEZ FERNANDEZ | OURENSE | 3ºA | 23 |
| I.E.S. Politecnico de Vigo | Pontevedra | manuela Saburido Enríquez | Vigo | 3º ESO A | 15 |
| IES OTERO PEDRAYO | OURENSE | JOSÉ RAMÓN DOVAL GARRIDO | OURENSE | 4º ESO A | 13 |
| IES Monelos | A Coruña | Gonzalo Temperán Becerra | A Coruña | 3º A.1 | 21 |
| IES ALEXANDRE BÓVEDA | PONTEVEDRA | ANA ROSALÍA FERNÁNDEZ OTERO | VIGO | 3º ESO A | 20 |
| IES ALEXANDRE BÓVEDA | PONTEVEDRA | FRANCISCO SANTORUM PAZ | VIGO | 4º ESO A | 20 |
| IES República O. do Uruguai | Pontevedra | Adela-Rosa Rodríguez Rodríguez | Vigo | 3º ESO A | 16 |
| IES Martaguisela | Ourense | Manuel Barreiro Abeijón | O Barco de Valdeorras | 4º ESO B | 19 |
| IES Martaguisela | Ourense | Domingo Rodríguez Fernández | O Barco de Valdeorras | 3º ESO A | 21 |
| IES Martaguisela | Ourense | Mª Pilar Paradelo Meléndez | O Barco de Valdeorras | 3º ESO B | 24 |
| ies Agra do Orzan | A Coruña | Gregorio Escribano Arias | A Coruña | 3ESOB | 20 |
| ies Agra do Orzan | A Coruña | Alvaro Fernandez Maseda | A Coruña | 3ESOA | 20 |
| IES Urbano Lugrís de A Coruña | A Coruña | Mª Camino Novo Cid-Fuentes | A Coruña | 3º A ESO | 19 |
| IES Urbano Lugrís de A Coruña | A Coruña | Mª Camino Novo Cid-Fuentes | A Coruña | 3º B ESO | 19 |
| IES do CASTRO | Pontevedra | Rosa Segura Iglesias | Vigo | 3º ESO A | 29 |
| C.P.I. Tomás de Lemos | Ourense | Alicia Fernández Pinal | Ribadavia | 4ºESO opcB | 20 |
| COLEXIO MARISTA SANTA MARÍA | OURENSE | JOSÉ RAMÓN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ | OURENSE | 4A ESO | 24 |
| COLEXIO MARISTA SANTA MARÍA | OURENSE | JOSÉ RAMÓN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ | OURENSE | 4C ESO | 24 |
| I.E.S. " DO CASTRO" | PONTEVEDRA | Luís Carnícero González | Vigo | 4º E. S. O. B | 28 |
| I.E.S. " DO CASTRO". | Pontevedra | Cristina Baltar González Gónzales | Vigo | 4º A | 27 |
| IES "LAXEIRO" | PONTEVEDRA | Xosé Mª Facal Abeledo | Lalín | 3º ESO B | 29 |
| IES SATURNINO MONTOJO | A CORUÑA | CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ COTOS | FERROL | 4º ESO-A | 28 |
| IES SATURNINO MONTOJO | A CORUÑA | PAULA MÉNDEZ PORTO | FERROL | 4º ESO-B | 29 |
| CPI ALFONSO VII | PONTEVEDRA | MARINA GERMIÑAS MIGUÉNS | CALDAS DE REIS | 4º B | 25 |
| CPI ALFONSO VII | PONTEVEDRA | FERNANDO NÚÑEZ POMBO | CALDAS DE REIS | 3º A | 17 |
| CPI Aurelio Marcelino Rey García | Pontevedra | Xosé Anxo Fernández Alonso | Cuntis | 3º A | 14 |
| CPI Aurelio Marcelino Rey García | Pontevedra | Norma Pillado Ordóñez | Cuntis | 3º B | 10 |
| CPI Aurelio Marcelino Rey García | Pontevedra | Marco Antonio Figueroa Rodríguez | Cuntis | 4ºA | 18 |
| IES San Mamede | Ourense | Mª del Pilar Dávila Padrón | Maceda | 3º ESO-A | 18 |
| IES San Mamede | Ourense | Oscar Arias Arias | Maceda | 4º ESO-A | 15 |
| IES San Mamede | Ourense | Rosa Cid Muñoz | Maceda | 4º ESO-B | 19 |
| I.E.S. "Santiago Basanta Silva" - Vilalba | Lugo | Antonio López Pérez | Vilalba | 4-C/D | 30 |
| I.E.S. "Santiago Basanta Silva"- Vilalba | Lugo | Antonio López Pérez | Vilalba | 4ºE | 22 |
| CPI Armando Cotarelo Valledor | A Coruña | Manuel Vicente López Suárez | Boimorto | 3º d eso | 25 |
| CPI Armando Cotarelo Valledor | A Coruña | Manuel Vicente López Suárez | Boimorto | 3º ESO | 25 |
| CPI Armando Cotarelo Valledor | A Coruña | Manuel Vicente López Suárez | Boimorto | 4º B ESO | 12 |
| I.E.S. "Santiago Basanta Silva" - Vilalba | Lugo | José Ramón Arias López | Vilalba | 3º-A | 22 |
| IES Cacheiras | A Coruña | Mª Beatriz Acuña Garaboa | Teo | 3º ESO B | 25 |
| IES "Basanta Silva" | Lugo | Angela Castro López | Vilalba | E3ºD | 17 |
| IES "Basanta Silva" | Lugo | Angela Castro López | Vilalba | E3ºD | 17 |
| ies O Couto | Ourense | Rosa Díaz | Ourense | 4ºesoD | 16 |
| IES Santa Irene | Pontevedra | Fermín Novo Fernández | Vigo | 3º A ESO | 19 |
| i.e.s " O Couto" | Ourense | Mª José Dorribo | Ourense | 3º eso-c | 20 |
| ies illa de tambo | pontevedra | Fe Esperanza pérez Pérez | marín | 3º A | 27 |
| ies illa de tambo | pontevedra | Jose manuel Lodeiro frreiro | marín | 3º B | 24 |
| IES Auga da Laxe | Pontevedra | Mª Oliva Pena Comesaña | Gondomar | 4º ESO B | 19 |
| IES Auga da Laxe | Pontevedra | Inmaculada González Álvarez | Gondomar | 3ºESO A | 28 |
| IES Auga da Laxe | Pontevedra | Susana Paz Díaz | Gondomar | 3º ESO B | 27 |
| CPI DR. DANIEL MONJE | LUGO | DOLORES VAZQUEZ TORRON | Navia de Suarna | 4º ESO | 7 |
| IES "Basanta Silva" | Lugo | Ángela Castro López | Vilalba | E3ºD | 17 |
| IES CHAPELA | PONTEVEDRA | Mª JOSÉ IGLESIAS LORES | CHAPELA-REDONDELA | 4º ESO-A | 13 |
| CPI mondariz | pontevedra | avelino iglesias fernandez | mondariz | 4º A | 16 |
| IES JOHAN CARBALLEIRA | PONTEVEDRA | Mº DEL PUERTO BLANCO DE SANTIAGO | BUEU | 3º ESO A | 11 |
| CPI Progreso | Pontevedra | Margarita Botana Souto | Catoira | 4ºB | 15 |
| IES Lamas de Abade | Coruña | Luis Eyre | Santiago | 3ºeso A+B | 12 |
| IES EDUARDO BLANCO AMOR | A CORUÑA | MANUELACANDAL GARABOA | CULLERDO | 3º A | 25 |
| IES BLANCO AMOR | A CORUÑA | CARMEN TUTOR LEMOS | CULLEREDO | 4º D | 24 |
| IES BLANCO AMOR | A CORUÑA | JOSE MAUEL VÁZQUEZ LEMA | CULLEREDO | 3º D | 24 |
| CPI mondariz | pontevedra | Fernanda Posada. | mondariz | 3º B | 13 |
| CPI mondariz | pontevedra | avelino iglesias fernandez | mondariz | 4º A | 16 |
| CPI mondariz | pontevedra | Miguel Stockheim | mondariz | 3º A | 14 |
| IES ESCOLAS PROVAL | PONTEVEDRA | ALEJANDRA PEREIRA AÑÓN | NIGRÁN | 3ºESO-B | 12 |
| IES As Bizocas | Pontevedra | Antonio Solla Rodríguez | O Grove | 4ºA | 26 |
| IES As Bizocas | Pontevedra | Jaime Vázquez Pérez | O Grove | 3ºA | 25 |
| IES AS Bizocas | Pontevedra | Lucía González Regal | O Grove | 3º B | 20 |
| IES de Cacheiras | A Coruña | Francisco Ferreiro Romarís | Teo | 3º ESO A | 26 |
| IES San Tomé de Freixeiro | Pontevedra | Dolores Fernández Pérez | Vigo | 4º ESO C | 15 |
| I.E.S. Moncho Valcarce | A Coruña | José Ángel García García | As Pontes | 3º A | 18 |
| I.E.S. Moncho Valcarce | A Coruña | Margarita de Vicente Mato | As Pontes | 3º ESO B | 10 |
| IES de Pontecaldelas | Pontevedra | Ana Bargiela García | Pontecaldelas | 4º ESO A | 25 |
| IES Enrique Muruais | Lugo | Sabela Núñez Singala | A PONTENOVA | 4ºESO | 21 |
Co patrocinio e a colaboración de Caixanova, Casio e Consellería de Educación

