-Ciencia Viaxeira: Explorando coa Luz
Debe dar os datos do seu centro e escoller unhas datas preferidas, finalmente comunicarémoslle a aceptación
| exposicion | Nome do centro | concello | Profesora/a | Numero de alumnos | cursos | Data | datar |
| Escher e matemáticas | IES Porta da Auga | Ribadeo | Alfonso Piñeiro Funcasta | 800 | 31/03/2008 | 04/04/2008 | |
| Escher e matemáticas | IES Nº 1- ORDES | ORDES | Pila García Agra | 600 | 11/02/2008 | 25/02/2008 | |
| Escher e matemáticas | IES Rafael Puga Ramón | A Coruña | Fernanda Sández, Mª José Rodriguez Sisto, Yolanda Gómez, Carmen Raña,, Jesusa Serrano, Roberto Maneiro | 350 | 26/02/2008 | 11/03/2008 | |
| Escher e matemáticas | IES Monelos (A Coruña) | A Coruña | Mª Teresa Fraga garcía, Sonia García Portos, Mª Luisa Gómez Gómez, Alicia Pedreira Mengoti, Irene Senín Bazarra, Gonzalo Temperán Becerra | 450 | 30/04/2008 | 09/05/2008 | |
| Xeometría 3D | IES Monelos (A Coruña) | A Coruña | Mª Teresa Fraga garcía, Sonia García Portos, Mª Luisa Gómez Gómez, Alicia Pedreira Mengoti, Irene Senín Bazarra, Gonzalo Temperán Becerra | 450 | 30/04/2008 | 09/05/2008 | |
| Explorando coa Luz | I.E.S San Tomé de Freixeiro | Vigo | Manuela Gonzalez Gonzalez, Andrea Piñeiro Alvarez | 100 | 28/01/2008 | 01/02/2008 | |
| Xeometría 3D | I.E.S San Tomé de Freixeiro | Vigo | Manuela Gonzalez Gonzalez, Andrea Piñeiro Alvarez | 100 | 28/01/2008 | 01/02/2008 | |
| Escher e matemáticas | IES de Melide | Melide | Xabier Garabal, Xosé Díaz. | 540 | 12/03/2008 | 28/03/2008 | |
| Escher e matemáticas | IES A PARALAIA | MOAÑA | Debora Pereiro, Alberto López, Jose Maria Menendez ,Josefa Morillas, Isabel Sanchez, Rogelio Sanclemente, Josefa Lago | 250 | 08/05/2008 | 19/05/2008 | |
| Escher e matemáticas | IES Mª Sarmiento | Viveiro | Manuel Fernández López | 350 | 04/04/2008 | 14/04/2008 | |
| Escher e matemáticas | I.E.S. ILLA DE AROUSA | Illa de Arousa | Isabel Mato Sánchez | 200 | 04/03/2008 | 11/03/2008 | |
| Escher e matemáticas | CFR da Coruña - Feira Matemática | A Coruña | Isabel Miguélez Pose | 500 | 23/05/2008 | 25/05/2008 | |
| Escher e matemáticas | CPI de Mondariz | Mondariz | Luisa Conde Estévez; Carolina Martínez Rodríguez | 150 | 15/04/2008 | 22/04/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES Lauro Olmo | O Barco de Valdeorras | Xaquín Pérez, Pilar Ródríguez, Isabel Álvarez, Pilar Sánchez | 500 | 05/05/2008 | 09/05/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES Lauro Olmo | O Barco de Valdeorras | Xaquín Pérez, Pilar Ródríguez, Isabel Álvarez, Pilar Sánchez | 500 | 05/05/2008 | 09/05/2008 | |
| Xeometría 3D | IES Moncho Valcarce | As Pontes | César Docanto, Juan Fernández, Mónica Gómez, Ana Díaz, Teresa Vieiro, Margarita De Vicente, María A. Paz | 400 | 14/04/2008 | 21/04/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES Moncho Valcarce | As Pontes | César Docanto, Juan Fernández, Mónica Gómez, Ana Díaz, Teresa Vieiro, Margarita De Vicente, María A. Paz | 400 | 14/04/2008 | 21/04/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES MANUEL MURGUÍA, ARTEIXO | Arteixo | Juan Pablo Fernández Fdez. | 600 | 24/04/2008 | 02/05/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES MANUEL MURGUÍA, ARTEIXO | Arteixo | Juan Pablo Fernández Fdez. | 600 | 24/04/2008 | 02/05/2008 | |
| Xeometría 3D | IES Fontexeria | Muros | José Luis Sacau Fontenla/Adelina Rodríguez Mariño | 327 | 12/05/2008 | 19/05/2008 | |
| Xeometría 3D | IES Fontexeria | Muros | José Luis Sacau Fontenla/Adelina Rodríguez Mariño | 327 | 12/05/2008 | 19/05/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES Fontexeria | Muros | José Luis Sacau Fontenla/Adelina Rodríguez Mariño | 327 | 22/05/2008 | 30/05/2008 | |
| Escher e matemáticas | IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ | A RÚA DE VALDEORRAS | Rosa Mª Pinal Fariñas | 260 | 12/05/2008 | 19/05/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ | A RÚA DE VALDEORRAS | Rosa Mª Pinal Fariñas | 260 | 12/05/2008 | 19/05/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ | A RÚA DE VALDEORRAS | Rosa Mª Pinal Fariñas | 260 | 12/05/2008 | 19/05/2008 | |
| Xeometría 3D | Colexio Montesol | VIGO | Bárbara Merino Román e Sonia Pereira Vidal. | 200 | 29/03/2008 | 04/04/2008 | |
| Escher e matemáticas | IES Lauro Olmo | O Barco de Valdeorras | Pilar Rodríguez, Xoaquín Pérez, isabel Álvarez, Pilar Sánchez | 500 | 19/05/2008 | 23/05/2008 | |
| Xeometría 3D | IES Chapela | Redondela | Mª José Iglesias Lores | 250 | 04/04/2008 | 11/04/2008 | |
| Xeometría 3D | IES Río MIño | Rábade | Saúl López, Ángel Lage, Darío Sanchez, Fran Loureiro, Suso Manteiga | 350 | 06/04/2008 | 13/04/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES Castro de Baronceli | Verín | Rafael Nóvoa García | 200 | 27/03/2008 | 04/04/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES Castro de Baronceli | Verín | Rafael Nóvoa García | 200 | 27/03/2008 | 04/04/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES Castro de Baronceli | Verín | Rafael Nóvoa García | 200 | 27/03/2008 | 04/04/2008 | |
| Escher e matemáticas | IES Río Cabe | Monforte de Lemos | Mª Luz Paramio; Beatriz González | 450 | 26/05/2008 | 30/05/2008 | |
| Explorando coa Luz | IES Río Miño | Rábade | Suso Manteiga | 350 | 05/05/2008 | 12/05/2008 |
Co patrocinio e a colaboración de